Puji Syukur Kami Panjatkan Bulan Ini Lumayan dapat 5Jt Lebih dari Jualan lapak Online Baik dari Jualan Links,Text Links,Backlinks,Reviews,Paid Reviews,PTC,PPC Dan lain sebagainya .... Lumayan Buat Lebaran nanti Pulang Kampung
| Tarik Dana ke Rekening Bank (Nomor ID Transaksi Unik ----) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah total: | -Rp5.990.321 IDR (setara dengan -$650,00 USD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah biaya: | -Rp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah neto: | -Rp5.990.321 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konversi mata uang dari: | -$650,00 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konversi ke: | Rp5.990.321 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs: | 1 Dollar AS = 9.220,32 Rupiah Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal: | 02 Agu 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu: | 13:46:59 GMT+07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Tertunda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda meminta untuk mentransfer uang dari rekening PayPal ke rekening bank Anda. Transfer akan selesai dalam 2-4 hari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subjek: | Rekening Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer ke: | Bank Central Asia Tbk (Indonesia) x-blabla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ayo Indonesia Bisa







0 Comments:
Posting Komentar